Sunddeild KR                                    2/10/2013 - 10:43AM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 1  Stelpur 12 & Under 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Marta Buchanevi  12 Ćgir                36.21      34.98   368  
  2 Berglind Bjarna  12 S.D. Fjölnir        35.26      35.27   359  
  3 Brynhildur Trau  12 ÍA                  36.74      35.62   348  
  4 Jóhanna Matthea  12 Írb                 37.00      35.90   340  
  5 Aníka Mjöll Júl  12 Írb                 38.07      37.37   301  
  6 Stefanía Sigurţ  12 Írb                 38.49      37.46   299  
  7 Klaudia Malesa   12 Írb                 39.80      38.41   278  
  8 Diljá Rún Ívars  11 Írb                 38.20      38.75   270  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Ebba Dís Arnars  12 Ćgir                40.35                   
 10 Birna Hilmarsdó  11 Írb                 40.99                   
 11 Ţórkatla Björg   12 Óđinn               41.44                   
 12 Ísól Hanna Guđm  12 Írb                 41.49                   
 13 Krista Karólína  11 Ármann              42.06                   
 14 Arey Guđnadótti  11 S.D. Fjölnir        42.36                   
 15 Birgitta Rún Vi  11 Írb                 43.86                   
 16 Svava Ţóra Árna  10 KR                  44.89                   
 17 Alexandra Tómas  12 Óđinn               44.95                   
 18 Kolbrún Eva Pál  11 Írb                 45.49                   
 19 Katrín Eva Jóha  12 UMFA                45.82                   
 20 Ólavía Klara Ei  12 Óđinn               45.97                   
 21 Embla Sól Garđa  12 Óđinn               46.44                   
 22 Ebba Yngvadotti  11 S.D. Fjölnir        47.23                   
 23 Ţura Snorradótt  10 Óđinn               47.74                   
 24 Ólöf Maren Bjar  11 Óđinn               47.95                   
 25 Thelma Rakel He  12 Írb                 48.03                   
 26 Eva Sól Garđars  10 Óđinn               48.67                   
 27 María Arnarsdót  11 Óđinn               48.98                   
 28 Berglind Björk   11 Írb                 49.37                   
 29 Una Margrét Rey  11 KR                  49.49                   
 30 Sigurjóna Ragnh  10 Óđinn               50.15                   
 31 Berghildur Axel  12 S.D. Fjölnir        50.32                   
 32 Ágústa Bergrós   11 Ármann              50.50                   
 33 Ágústa Marý Ein  12 Írb                 50.78                   
 34 Tinna Magnúsdót  11 Ćgir                50.95                   
 35 Sigurlaug Brynj  12 KR                  51.22                   
 36 Sigrún Helga Gu  11 Írb                 51.23                   
 37 Sóldís Ninja He  10 ÍA                  51.68                   
 38 Amelía Rún Vhil  12 Írb                 52.97                   
 39 Ţórunn Kolbrún   11 Írb                 53.11                   
 40 Rannveig Stefán  11 Tindastóll          53.13                   
 41 Aţena Arnarsdót  10 Óđinn               53.23                   
 42 Anna Sara Ragnh  12 Óđinn               53.45                   
 43 Birna Ýr Bragad  12 Írb                 54.47                   
 44 Ţórdís María Ađ  10 Írb                 57.27                   
 45 Elva Rún Daviđs  11 Írb                 59.71                   
 46 Sćdís Einarsdót  11 STJAR             1:00.55                   
 47 Elín Björg Ţors  10 Óđinn             1:08.12                   
 48 Sóley Birta Óla  10 Írb               1:16.15                   
 -- Rebekka Sif Óma  10 Óđinn                 DQ                    
 -- Eva Rut Halldór  10 Írb                   DQ                    
 -- Ţorbjörg Gíslad  12 KR                    NS                    
 -- Fanney Lind Jóh  11 Ćgir                  NS                    
 -- Ţórdís Elín Ste  11 S.D. Fjölnir          NS                    
 -- Erna Rós Agnars  11 Írb                   NS                    
 
 Event 1  Stelpur 13-14 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
 
                          === Finals ===                          
 
  1 Bryndís Bolladó  14 Óđinn               30.11      29.39   620  
  2 Mirva Kalström   14 Cetus               30.77      29.94   587  
  3 Elín Kata Sigur  14 Óđinn               33.04      32.63   453  
  4 Sylwia Sienkiew  14 Írb                 33.73      32.64   453  
  5 Ragnheiđur Karl  14 Blikar              33.39      32.76   448  
  6 Elín Ylfa Viđar  14 Blikar              33.51      33.32   425  
  7 Ella Aalto       13 Cetus               33.17      33.43   421  
  8 Eydís Ósk Kolbe  13 Írb                 33.48      33.73   410  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  3 Ingunn Eva Júlí  14 Írb                 32.44                   
 10 Sunneva Dögg Fr  14 Írb                 34.24                   
 11 G. Sćdis Ósk Gu  13 S.D. Fjölnir        34.25                   
 12 Sandra Ósk Elía  14 Írb                 34.34                   
 13 Gunnur Mjöll Bi  14 UMFA                34.49                   
 14 Svanfríđur Stei  14 Írb                 35.73                   
 15 Gunnhildur Björ  13 Írb                 36.00                   
 16 Guđný Birna Sig  14 Vestri              36.53                   
 17 Lyydia Kalenius  13 Cetus               36.75                   
 18 Una Lára Lárusd  14 ÍA                  37.23                   
 19 Embla Sólrún Ei  14 Óđinn               37.83                   
 20 Rakel Guđjónsdó  13 S.D. Fjölnir        38.38                   
 21 Karen Mist Arng  13 Írb                 38.54                   
 22 Jóna Halla Egil  14 Írb                 38.97                   
 23 Bjarkey Jónasdó  14 UMFA                38.99                   
 24 Birta Dögg Guđn  14 Vestri              39.20                   
 25 Elísabet Finnbj  14 Vestri              39.80                   
 26 Vilborg Óttarsd  14 HAMAR               39.94                   
 27 Ásta Kristín Jó  13 Ármann              40.00                   
 28 Steinunn Rúna R  14 Írb                 40.07                   
 29 Kristín Birta A  14 S.D. Fjölnir        40.11                   
 30 Laufey Snorradó  13 S.D. Fjölnir        40.61                   
 31 Sunna Svanl Vil  13 Blikar              40.72                   
 32 Líf Ţrastardótt  13 Blikar              41.28                   
 33 Rakel Ýr Ottósd  13 Írb                 41.53                   
 34 Aţena Karaolani  13 UMFA                43.22                   
 35 Arna Lára Hjalt  14 S.D. Fjölnir        43.30                   
 36 Hildur Írena Gu  13 Írb                 43.51                   
 37 Mekkín Hauksdót  14 Ármann              45.21                   
 38 Heiđrún Katla J  13 Írb                 46.26                   
 39 Droplaug María   13 ÍA                  46.98                   
 40 Katrín Hólmgrím  13 Óđinn               50.41                   
 41 Sandra Síf Gunn  14 S.D. Fjölnir        53.52                   
 42 Guđrún Ţóra Atl  14 S.D. Fjölnir        55.93                   
 -- Sćrós Ásta Birg  14 Blikar                NS                    
 -- Belinda Cardew   13 Blikar                NS                    
 
 Event 1  Women 15-17 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
 
                          === Finals ===                          
 
  1 Maja Nielsen     17 Triton              29.89      29.08   640  
  2 Emilia Eloranta  16 Cetus               29.68      29.27   628  
  3 Rannveig R. Lei  16 KR                  30.35      30.14   575  
  4 Nanna Björk Bar  15 Óđinn               30.89      31.18   519  
  5 Steingerđur Hau  17 S.D. Fjölnir        32.16      31.21   518  
  6 Anna Chukwunons  15 ÍA                  32.03      31.86   487  
  7 Minni Kotka      15 Cetus               32.48      32.17   473  
  8 Caroline Duus    15 Triton              32.88      32.45   461  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  4 Jóhanna Júlía J  17 Írb                 30.49                   
  6 Ólöf Edda Eđvar  16 Írb                 31.44                   
 10 Aleksandra Wasi  17 Írb                 32.52                   
 12 Rebecca Grřnlun  15 Triton              32.94                   
 13 Birta María Fal  15 Írb                 33.26                   
 14 Emma Larsen      15 Triton              33.30                   
 15 Birna Sjöfn Pét  15 ÍA                  33.37                   
 16 Berglind Björgv  16 Írb                 33.44                   
 17 Birta Lind Hall  15 S.D. Fjölnir        33.50                   
 18 Íris Ósk Hilmar  15 Írb                 33.59                   
 19 Helga Ţöll Guđj  16 STJAR               33.88                   
 20 Anna Puggaard    17 Triton              33.97                   
 21 Rakel Baldvinsd  16 Óđinn               34.12                   
 22 Guđrún Eir Jóns  15 Írb                 34.32                   
 23 Diljá Sif Ţórdí  16 Blikar              34.79                   
 24 Diana Sumskyte   16 KR                  35.55                   
 25 Kristín Ása Sve  15 Óđinn               35.97                   
 26 Fanney Rut Kris  15 UMFA                36.21                   
 26 Yrsa Katrín Kar  15 ÍA                  36.21                   
 28 Júlía Björk Gun  15 ÍA                  37.02                   
 29 Valgerđur Jónsd  15 Ármann              37.07                   
 30 Magđalena Lára   15 ÍA                  37.19                   
 31 Anna Lilja Vald  15 Óđinn               37.34                   
 32 Arna Ormsdóttir  16 STJAR               38.04                   
 33 Sigurósk Sigurg  16 Ármann              38.82                   
 34 Heiđa Hlín Arna  17 HAMAR               39.15                   
 35 Ástrós Saga Bja  15 ÍA                  39.34                   
 36 Gabriela Machlo  15 Ármann              40.35                   
 37 Monika Rögnvald  16 Samherji            40.45                   
 38 Elva Björg Elva  16 HAMAR               40.71                   
 39 Agata Jóhannsdó  15 Umfg                41.47                   
 40 Kinga Sofia Dem  16 Ármann              41.72                   
 41 Birta Róbertsdó  15 UMFA                43.34                   
 42 Guđfinna Rós Si  15 Samherji            43.45                   
 43 Lilja Rún Halld  17 Óđinn               47.80                   
 -- Kolfinna Ólafsd  16 Samherji              DQ                    
 -- Megan Hansen     16 Triton                NS                    
 -- Elín María Árna  16 KR                    NS                    
 -- Salla Elovirta   16 Cetus                 NS                    
 -- Hildigunnur Hau  15 UMFA                  NS                    
 
 Event 1  Women 18 & Over 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
 
                          === Finals ===                          
 
  1 Ingibjorg K. Jó  20 SH                  28.78      28.26   698  
  2 Eygló Ósk Gústa  18 Ćgir                29.14      28.72   665  
  3 Inga Elín Cryer  23 Ćgir                30.62      29.51   613  
  4 Stine Raaby Jen  18 Triton              30.23      30.50   555  
  5 Louise Ríget     18 Triton              32.58      31.94   483  
  6 Ólöf Embla Kris  19 STJAR               32.37      32.17   473  
  7 Júlía Ýr Ţorval  18 Óđinn               33.31      32.28   468  
  8 Guđný Erna Bjar  19 Blikar              35.47      33.17   431  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  4 Snjólaug T. Han  22 SH                  30.28                   
  6 Erla Sigurjónsd  18 Írb                 31.16                   
  7 Kolbrún Jónsdót  18 KR                  31.22                   
 11 Ásdís Rún Bjarn  19 Blikar              35.21                   
 -- Karen Konráđsdó  19 Óđinn                 NS