Sunddeild KR                                    2/10/2013 - 10:43AM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 2  Men 12 & Under 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Brynjólfur Óli   12 Blikar              33.91      33.36   303  
  2 Patrik Viggó Vi  11 Blikar              36.45      36.11   239  
  3 Aron Bjarki Jón  12 Óðinn               39.69      37.46   214  
  4 Sigmar Marijón   12 Írb                 38.96      38.67   195  
  5 Tristan Þór K W  11 Írb                 40.29      38.71   194  
  6 Erlend Magnússo  12 ÍA                  42.14      39.96   176  
  7 Matthías Ævar M  11 Ægir                40.98      40.68   167  
  8 Þorbjörn Andras  12 KR                  42.08      41.28   160  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Sindri Andreas   12 ÍA                  42.95                   
 10 Kristófer Máni   12 Ægir                43.10                   
 11 Tómas Magnússon  11 KR                  43.61                   
 12 Björgvin Júlíus  12 KR                  46.71                   
 13 Kristófer Atli   11 Blikar              49.42                   
 14 Jökull Orri Jóh  11 KR                  53.64                   
 15 Gabríel Snær An  12 Írb                 53.79                   
 16 Atli Gauti Ákas  12 KR                  53.94                   
 17 Ásgrímur Gunnar  12 KR                  54.51                   
 18 Aron Jónsson     11 Blikar              55.31                   
 19 Marciuk Aleksan  10 S.D. Fjölnir        55.45                   
 20 Steingrímur Ste  12 KR                1:02.81                   
 21 Eðvarð Már Eðva  11 Írb               1:03.25                   
 -- Halldór Óskar E  11 Ægir                  DQ                    
 -- Daníel Patric R  10 Írb                   DQ                    
 -- Jökull Freystei  11 KR                    DQ                    
 -- Óðinn Waquespac  12 KR                    DQ                    
 -- Óðinn Örn Brynj  11 Írb                   NS                    
 -- Ólafur Garðar R  12 Írb                   NS                    
 -- Halldór Alexand  12 KR                    NS                    
 
 Event 2  Men 13-14 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
 
                          === Finals ===                          
 
  1 Ari Friðriksson  14 KR                  32.17      31.86   348  
  2 Eiríkur Ingi Ól  14 Írb                 33.17      32.34   333  
  3 Ásgeir Beintein  14 KR                  33.74      32.72   322  
  4 Ingi Þór Ólafss  14 Írb                 34.20      33.21   308  
  5 Bjartur Þórhall  13 UMFA                37.31      35.73   247  
  6 Óskar Gauti Lun  14 Blikar              36.34      36.11   239  
  7 Kristján Gylfi   13 S.D. Fjölnir        39.49      37.49   214  
  8 Einar Örn Jónss  14 KR                  39.25      38.05   204  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Snævar Atli Hal  13 Óðinn               39.76                   
 10 Dagbjartur Kris  13 HAMAR               39.94                   
 11 Jón Goði Ingvar  14 UMFA                41.11                   
 12 Haukur Gunnarss  14 Óðinn               41.63                   
 13 Hákon Alexander  13 Óðinn               41.88                   
 14 Hreiðar Máni Ra  14 Írb                 42.66                   
 15 Hilmir Hrafn Ga  14 UMFA                44.33                   
 16 Gil Fernanders   13 Umfg                44.56                   
 17 Jóhannes Helgas  13 KR                  45.03                   
 18 Viktor Emil Sig  13 Óðinn               49.88                   
 19 Magnús Freysson  13 Tindastóll          51.36                   
 -- Páll Rúnar Bjar  13 Óðinn                 DQ                    
 -- Anton Vigfús Gu  14 Írb                   NS                    
 -- Sólon Í. Rögnva  13 KR                    NS                    
 -- Eiríkur Beck     13 Írb                   NS                    
 
 Event 2  Men 15-17 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
 
                          === Finals ===                          
 
  1 Kristinn Þórari  17 S.D. Fjölnir        26.56      26.56   602  
  2 Vladislav Vorob  17 Cetus               27.68      27.05   570  
  3 Pontus Kaisti    16 Cetus               28.53      27.57   538  
  4 Rasmus Hasemann  17 Triton              28.94      27.74   528  
  5 Samuli Jeskanen  17 Cetus               27.93      27.85   522  
  6 Johan Müller     15 Triton              28.39      27.99   514  
  7 Teitur Hinrichs  16 KR                  29.41      29.06   459  
  8 Atli Vikar Ingi  16 ÍA                  29.50      29.96   419  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  4 Baldvin Sigmars  16 Írb                 28.31                   
  7 Þröstur Bjarnas  16 Írb                 28.82                   
 11 Birkir Leó Bryn  16 Óðinn               30.39                   
 12 Elvar Smári Ein  15 Blikar              30.66                   
 13 Steinar Sigurðs  17 Blikar              31.20                   
 14 Snær Jóhannsson  17 KR                  31.44                   
 15 Kristján Albert  15 STJAR               31.94                   
 16 Flores A. Böðva  17 SH                  33.64                   
 17 Sverrir Páll Ei  15 KR                  33.95                   
 18 Daníel Diego Gu  15 Írb                 34.24                   
 19 Hallgrímur Kjar  15 STJAR               34.30                   
 20 Marian Catalin   15 SH                  34.93                   
 21 Patrekur Björgv  15 ÍA                  34.99                   
 22 Bergmundur B.H.  16 KR                  35.06                   
 23 Matthías Ingi S  16 ÍA                  35.23                   
 24 Sigurður S. Mag  16 KR                  36.45                   
 25 Davíð Þór Torfa  15 S.D. Fjölnir        36.67                   
 25 Magnþór Breki R  15 Írb                 36.67                   
 27 Sigurður Jóhann  17 KR                  37.22                   
 28 Björgvin Theodó  15 Írb                 37.24                   
 29 Jóhann Ulriksen  16 Tindastóll          43.38                   
 30 Emil Björnsson   17 ÍFR                 44.77                   
 31 Marinó Adolfsso  17 ÍFR                 45.23                   
 -- Davíð Fannar Ra  15 UMFA                  NS                    
 -- Einar Þór Ívars  17 Írb                   NS                    
 -- Magnús Kolbjörn  17 KR                    NS                    
 -- Sigmundur Páll   17 KR                    NS                    
 
 Event 2  Men 18 & Over 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team           Undanrásir     Finals  FINA       
==================================================================
 
                          === Finals ===                          
 
  1 Orri Freyr Guðm  21 SH                  26.42      26.03   639  
  2 Árni Guðnason    22 SH                  26.94      26.51   605  
  3 Frederik Morten  18 Triton              27.17      26.55   602  
  4 Daniel Hannes P  18 S.D. Fjölnir        26.84      26.68   594  
  5 Anton Sveinn Ma  20 Ægir                27.10      26.70   592  
  6 Birgir Viktor H  19 Óðinn               27.12      26.89   580  
  7 Sigurður F. Kri  19 SH                  27.09      27.17   562  
  8 Sveinbjörn Pálm  18 Blikar              28.11      27.51   542  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  8 Predrag Milos    18 SH                  27.95                   
  9 Konráð Hrafnkel  21 SH                  27.97                   
 10 Hilmar Smári Jó  19 S.D. Fjölnir        28.00                   
 12 Árni Jónsson     19 KR                  28.12                   
 13 Dagur Páll Frið  22 SH                  28.80                   
 13 Karim Møller     19 Triton              28.80                   
 15 Kristófer Sigur  18 Írb                 29.14                   
 16 Guðmundur Elí Þ  18 Írb                 29.64                   
 17 Arnar Kári Sigu  19 S.D. Fjölnir        30.43                   
 18 Sævar Berg Sigu  18 ÍA                  30.51                   
 19 Jón Ágúst Guðmu  18 Írb                 31.34                   
 20 Emil Andersen    21 Triton              32.91                   
 21 Pálmi Guðlaugss  26 FJÖRD               42.70                   
 -- Hjalti Þór Daví  18 KR                    NS                    
 -- Vilhelm Hafþórs  20 Óðinn                 NS