Sunddeild KR                                     2/8/2013 - 18:02PM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 3  Women 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Ingibjorg K. Jó  20 SH                  29.07      29.67   758  
  2 Stine Raaby Jen  18 Triton              30.90      31.07   660  
  3 Íris Ósk Hilmar  15 Írb                 31.26      32.36   584  
  4 Rannveig R. Lei  16 KR                  31.75      32.57   573  
  5 Mirva Kalström   14 Cetus               32.20      32.92   555  
  6 Aino Otava       14 Cetus               33.94      33.38   532  
  7 Steingerđur Hau  17 S.D. Fjölnir        32.71      33.48   527  
  8 Sohvi Nenonen    14 Cetus               34.78      33.84   511  
  9 Caroline Duus    15 Triton              35.17      34.03   502  
 10 Athena Neve Lee  16 Blikar              34.85      34.32   490  
 11 Ásdís B. Guđnad  17 SH                  33.95      34.42   485  
 12 Unnur Inga Karl  18 ÍA                  32.58      34.51   482  
 13 Ólöf Edda Eđvar  16 Írb                 35.55      34.82   469  
 14 Erla Sigurjónsd  18 Írb                 33.84      35.04   460  
 15 Jóhanna Júlía J  17 Írb                 32.61      35.19   454  
 16 Ágústa Rós Róbe  15 S.D. Fjölnir        35.60      35.53   441  
 17 Lovísa Snorradó  17 S.D. Fjölnir        35.61      35.64   437  
 18 Louise Ríget     18 Triton              35.64      35.98   425  
 19 Emma Larsen      15 Triton              34.55      36.12   420  
 20 Birta María Fal  15 Írb                 36.03      36.27   415  
 21 Eydís Ósk Kolbe  13 Írb                 43.22      36.66   402  
 22 Guđrún Eir Jóns  15 Írb                 38.32      36.75   399  
 23 Sólrún Sigţórsd  16 ÍA                  37.33      36.91   394  
 24 Yrsa Katrín Kar  15 ÍA                  36.41      36.96   392  
 25 Elín Kata Sigur  14 Óđinn               37.46      37.04   389  
 26 Birta Lind Hall  15 S.D. Fjölnir        35.86      37.15   386  
 27 Aleksandra Wasi  17 Írb                 37.20      37.38   379  
 28 Kristín Ása Sve  15 Óđinn               35.70      37.43   377  
 29 Bjarkey Jónasdó  14 UMFA                35.83      37.56   373  
 30 Guđný Birna Sig  14 Vestri                 NT      37.86   365  
 31 Berglind Bjarna  12 S.D. Fjölnir        36.59      37.94   362  
 32 Sylwia Sienkiew  14 Írb                 39.20      38.14   357  
 33 Karen Mist Arng  13 Írb                 41.32      38.49   347  
 34 Gabriela Machlo  15 Ármann              44.66      38.82   338  
 35 Gunnur Mjöll Bi  14 UMFA                40.73      38.90   336  
 36 Diljá Sif Ţórdí  16 Blikar              38.10      38.98   334  
 37 Hildigunnur Hau  15 UMFA                37.46      39.08   331  
 38 Una Lára Lárusd  14 ÍA                  37.70      39.18   329  
 39 Sandra Ósk Elía  14 Írb                 40.93      39.59   319  
 40 Svanfríđur Stei  14 Írb                 39.46      39.66   317  
 40 Rakel Guđjónsdó  13 S.D. Fjölnir        38.84      39.66   317  
 42 Jóna Halla Egil  14 Írb                 41.89      39.78   314  
 43 Ásta Kristín Jó  13 Ármann              40.05      39.93   311  
 44 Valgerđur Jónsd  15 Ármann              42.82      40.41   300  
 45 Mekkín Hauksdót  14 Ármann              42.90      40.66   294  
 46 Gunnhildur Björ  13 Írb                 42.53      40.97   288  
 47 Kristín Birta A  14 S.D. Fjölnir        39.32      41.04   286  
 48 Sigurósk Sigurg  16 Ármann              42.88      41.16   284  
 49 Diljá Rún Ívars  11 Írb                 46.50      41.39   279  
 50 Rebekka Garđars  15 Samherji               NT      41.68   273  
 51 Hallgerđur Kolb  16 UMSB                44.54      41.98   267  
 52 Rakel Ýr Ottósd  13 Írb                    NT      42.50   258  
 53 Heiđa Hlín Arna  17 HAMAR                  NT      42.61   256  
 54 Krista Karólína  11 Ármann              50.09      42.71   254  
 55 Birta Róbertsdó  15 UMFA                46.45      42.76   253  
 56 Eyrún Sigţórsdó  12 ÍA                  47.74      42.85   251  
 57 Vilborg Óttarsd  14 HAMAR                  NT      42.88   251  
 58 Aţena Karaolani  13 UMFA                42.62      43.14   246  
 58 Alexandra Tómas  12 Óđinn               43.93      43.14   246  
 60 Agata Jóhannsdó  15 Umfg                50.51      43.21   245  
 61 Klaudia Malesa   12 Írb                 51.15      43.23   245  
 62 Birgitta Rún Vi  11 Írb                 46.90      43.54   240  
 63 Droplaug María   13 ÍA                  48.46      43.60   239  
 64 Ragna Sigríđur   12 Ármann              44.98      44.13   230  
 65 Martina Ilievsk  13 Vestri                 NT      44.32   227  
 66 Ísól Hanna Guđm  12 Írb                 49.06      44.41   226  
 67 Birna Hilmarsdó  11 Írb                 45.09      44.57   223  
 68 Kinga Sofia Dem  16 Ármann              46.97      44.81   220  
 69 Katrín Eva Jóha  12 UMFA                56.65      45.60   208  
 70 Steinunn Rúna R  14 Írb                 45.21      45.97   203  
 71 Guđrún Ragna Ka  15 Ármann              52.31      46.13   201  
 72 Rebekka Rut Fri  14 ÍBV                 45.34      46.26   200  
 73 Kristina Bragad  13 Ármann              46.67      46.30   199  
 74 Katrín Hólmgrím  13 Óđinn               51.22      46.31   199  
 75 Sara Björk Fjel  15 Blikar                 NT      46.61   195  
 76 Embla Sól Garđa  12 Óđinn               47.93      47.20   188  
 77 Bjarndís Sól He  13 Umfg                52.58      47.21   188  
 78 Ásgerđur Jing L  11 ÍA                     NT      47.28   187  
 79 Heiđrún Katla J  13 Írb                 47.06      47.33   186  
 79 María Arnarsdót  11 Óđinn               49.47      47.33   186  
 81 Ágústa Bergrós   11 Ármann            1:19.12      47.38   186  
 82 Sunna Líf Krist  14 UMFA                47.03      47.42   185  
 83 Elva Björg Elva  16 HAMAR                  NT      47.68   182  
 84 Berglind Björk   11 Írb                 49.70      48.44   174  
 85 Selma Gísladótt  13 Blikar              57.50      48.78   170  
 86 Kolbrún Eva Pál  11 Írb                 55.17      48.94   169  
 87 Klara Sif Sverr  13 Blikar              59.02      49.85   159  
 88 Elísabet Anna Ó  11 Óđinn               56.66      50.33   155  
 89 Guđrún Ţóra Atl  14 S.D. Fjölnir        48.78      50.36   155  
 90 Sćdís Einarsdót  11 STJAR                  NT      51.13   148  
 91 Rannveig Stefán  11 Tindastóll             NT      52.14   139  
 92 Sandra Síf Gunn  14 S.D. Fjölnir      1:01.35      52.24   138  
 93 Ólöf Maren Bjar  11 Óđinn               53.10      52.63   135  
 94 Ţórey Ísafold M  14 S.D. Fjölnir        54.28      53.09   132  
 95 Sara Ýmisdottir  12 S.D. Fjölnir           NT      53.47   129  
 96 Arna Ósk Jónsdó  11 ÍA                     NT      53.50   129  
 97 Ágústa Marý Ein  12 Írb                 53.31      53.93   126  
 98 Ebba Yngvadotti  11 S.D. Fjölnir      1:19.00      53.94   126  
 99 Matthildur Hafl  11 ÍA                1:05.39      54.63   121  
100 Birna Ýr Bragad  12 Írb                 57.24      54.66   121  
101 Amelía Rún Vhil  12 Írb                 54.31      54.91   119  
102 Sigrún Helga Gu  11 Írb                 59.08      55.23   117  
103 Elva Rún Daviđs  11 Írb                 57.17      55.80   114  
104 Halldóra Björg   11 Ármann            1:12.98      58.64    98  
105 Ţórdís María Ađ  10 Írb               1:05.17      59.44    94  
106 Ţórunn Kolbrún   11 Írb                 57.62    1:02.20    82  
107 Sonja Sigurđard  23 ÍFR               1:01.17    1:02.27    82  
108 Helga Júlíana G  12 Tindastóll             NT    1:03.62    76  
109 Eva Rut Halldór  10 Írb               1:09.45    1:06.79    66  
110 Sóley Birta Óla  10 Írb                    NT    1:07.30    65  
111 Maríanna Ulriks  11 Tindastóll             NT    1:11.54    54  
 -- Laufey María Vi  17 ÍA                  54.05         DQ        
 -- Arnhildur Stein  13 Blikar                 NT         NS        
 -- Ţórdís Elín Ste  11 S.D. Fjölnir      1:14.74         NS        
 -- Kristjana Arnar  16 Samherji               NT         NS        
 -- Harpa Guđmundsd  12 Ármann                 NT         NS        
 -- Margrét Stefáns  11 Ármann              53.64         NS        
 -- Erna Rós Agnars  11 Írb                 55.13         NS        
 -- Líf Ármannsdótt  16 Samherji               NT         NS        
 -- Drífa Dröfn Guđ  17 ÍA                  38.08         NS        
 -- Berglind Björgv  16 Írb                 36.51         NS