Sunddeild KR                                     2/8/2013 - 20:17PM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 10  Men 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Alex Jóhannesso  21 KR                  24.28      24.24   641  
  2 Predrag Milos    18 SH                  24.88      25.28   565  
  3 Pontus Kaisti    16 Cetus               25.08      25.61   544  
  4 Christoffer Fre  16 Cetus               26.55      25.68   539  
  5 Kristófer Sigur  18 Írb                 25.59      25.71   537  
  6 Kristinn Ţórari  17 S.D. Fjölnir        25.92      25.72   537  
  7 Hilmar Smári Jó  19 S.D. Fjölnir        25.14      25.73   536  
  8 Viktor Máni Vil  21 Blikar              25.27      25.85   529  
  9 Frederik Morten  18 Triton              26.45      26.19   508  
 10 Árni Jónsson     19 KR                  26.41      26.50   491  
 11 Rasmus Hasemann  17 Triton              26.94      26.70   480  
 12 Birkir Leó Bryn  16 Óđinn               26.24      26.80   474  
 13 Ţröstur Bjarnas  16 Írb                 28.23      26.86   471  
 14 Baldvin Sigmars  16 Írb                 27.49      27.03   462  
 15 Snćr Jóhannsson  17 KR                  26.89      27.40   444  
 16 Arnar Kári Sigu  19 S.D. Fjölnir        26.72      27.48   440  
 17 Jón Ágúst Guđmu  18 Írb                 27.03      28.13   410  
 18 Teitur Hinrichs  16 KR                  29.54      28.23   406  
 19 Steinar Sigurđs  17 Blikar              28.87      28.31   402  
 19 Sigmundur Páll   17 KR                  32.87      28.31   402  
 21 Sverrir Páll Ei  15 KR                  28.43      28.55   392  
 22 Ragnar Ingi Mag  21 SH                  29.79      29.51   355  
 23 Kristján Albert  15 STJAR               30.16      29.94   340  
 24 Ari Friđriksson  14 KR                  32.42      29.97   339  
 25 Ásgeir Beintein  14 KR                  30.57      30.03   337  
 26 Ingi Ţór Ólafss  14 Írb                 30.76      30.17   332  
 27 Hjalti Ţór Daví  18 KR                  35.55      30.22   331  
 28 Eiríkur Ingi Ól  14 Írb                 30.26      30.49   322  
 29 Marian Catalin   15 SH                  31.00      30.51   321  
 30 Magnús Kolbjörn  17 KR                  41.32      30.53   321  
 31 Flores A. Böđva  17 SH                  30.43      30.57   320  
 32 Hallgrímur Kjar  15 STJAR               32.81      30.72   315  
 33 Bjartur Ţórhall  13 UMFA                30.91      30.74   314  
 34 Bergmundur B.H.  16 KR                  32.89      30.92   309  
 35 Björgvin Theodó  15 Írb                 30.33      31.11   303  
 36 Sigurđur S. Mag  16 KR                  32.08      31.21   300  
 37 Daníel Diego Gu  15 Írb                 32.88      31.74   285  
 38 Matthías Ingi S  16 ÍA                  30.99      31.78   284  
 39 Arnar N. Sigurđ  18 SH                  30.62      32.47   267  
 40 Sigurđur Jóhann  17 KR                  34.55      32.68   261  
 41 Magnţór Breki R  15 Írb                 32.99      32.84   258  
 42 Kristján Gylfi   13 S.D. Fjölnir        33.03      32.93   256  
 43 Óskar Gauti Lun  14 Blikar              36.97      33.12   251  
 44 Jón Aron Lundbe  19 HAMAR                  NT      33.13   251  
 45 Dagbjartur Kris  13 HAMAR                  NT      33.69   239  
 46 Aron Bjarki Jón  12 Óđinn               34.86      33.75   237  
 47 Sindri Meyvants  15 Umfg                35.43      33.92   234  
 48 Alexander Már B  15 Umfg                34.44      33.97   233  
 49 Gil Fernanders   13 Umfg                38.99      34.04   231  
 50 Kristján Ari He  15 Umfg                   NT      34.08   230  
 51 Örn Ćvarsson     16 Samherji            41.02      34.52   222  
 52 Jóhann Ulriksen  16 Tindastóll          43.91      34.63   220  
 53 Sindri Andreas   12 ÍA                  39.05      34.86   215  
 54 Veigar Ţórarins  13 STJAR                  NT      35.10   211  
 55 Snćvar Atli Hal  13 Óđinn               35.48      35.20   209  
 56 Einar Örn Jónss  14 KR                  37.47      35.91   197  
 57 Haukur Gunnarss  14 Óđinn               38.35      35.94   196  
 58 Kristján Horne   13 Umfg                   NT      36.23   192  
 59 Marinó Adolfsso  17 ÍFR                 37.10      36.60   186  
 60 Hreiđar Máni Ra  14 Írb                 36.17      36.77   183  
 61 Hákon Alexander  13 Óđinn               37.48      36.78   183  
 62 Guđjón Ernst Da  13 HAMAR                  NT      38.63   158  
 63 Hilmir Hrafn Ga  14 UMFA                36.76      38.73   157  
 64 Viktor Emil Sig  13 Óđinn               39.03      39.35   150  
 65 Ásgeir Skjaldbe  16 KR                  41.44      40.59   136  
 66 Páll Rúnar Bjar  13 Óđinn               40.99      40.74   135  
 67 Jóhann Gylfi Jó  12 Samherji               NT      41.70   126  
 68 Kristófer Atli   11 Blikar              45.14      43.04   114  
 69 Magnús Freysson  13 Tindastóll             NT      43.19   113  
 70 Manúel Geirsson  10 STJAR                  NT      43.98   107  
 71 Björn  Axel Agn  11 ÍFR                 41.75      44.12   106  
 72 Leonardo Ţór Wi  12 ÍA                  52.44      44.77   101  
 73 Hjörtur Már Ing  18 FJÖRD               44.07      45.23    98  
 74 Aron Jónsson     11 Blikar              54.08      45.96    94  
 74 Gabríel Snćr An  12 Írb                 44.66      45.96    94  
 76 Ţorgrímur Runól  10 Tindastóll             NT      48.33    80  
 77 Gústav Ragnar K  11 Blikar                 NT      49.61    74  
 78 Eđvarđ Már Eđva  11 Írb                 50.64      49.67    74  
 79 Daníel Patric R  10 Írb                 50.65      50.45    71  
 80 David Aron Guđn  11 ÍA                1:00.87      53.47    59  
 81 Daníel Már Kris  15 Blikar                 NT    1:03.49    35  
 82 Guđbrandur Mart  11 ÍBV               1:03.29    1:03.89    35  
 -- Arnar Freyr Guđ  11 Tindastóll             NT         DQ        
 -- Stígur Zoëga     19 Blikar              30.68         NS        
 -- Baldvin Konráđs  12 STJAR                  NT         NS        
 -- Eiríkur Beck     13 Írb                 51.49         NS        
 -- Óđinn Örn Brynj  11 Írb               1:14.10         NS        
 -- Valens Ingimund  11 Blikar                 NT         NS        
 -- Egill Andrason   12 Óđinn               53.82         NS        
 -- Leifur Rafn Kár  10 ÍBV                 54.61         NS        
 -- Benedikt Frank   12 Ármann              46.14         NS        
 -- Sólon Í. Rögnva  13 KR                  37.00         NS        
 -- Davíđ Fannar Ra  15 UMFA                27.87         NS        
 -- Hannes Björgvin  12 S.D. Fjölnir        33.77         NS        
 -- Kolbeinn Ţórsso  15 STJAR                  NT         NS        
 -- Hermann Ósland   11 Ármann                 NT         NS        
 -- Guđmundur Einar  17 STJAR               30.30         NS        
 -- Einar Ţór Ívars  17 Írb                 28.27         NS        
 -- Hinrik Ingi Ásg  10 ÍBV                 44.08         NS        
 -- Vilhelm Hafţórs  20 Óđinn               26.02         NS        
 -- Björn Borg       11 STJAR                  NT         NS        
 -- Jón Gođi Ingvar  14 UMFA                35.67         NS        
 -- Anton Vigfús Gu  14 Írb                 30.42         NS