Sunddeild KR                                    2/10/2013 - 10:45AM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 11  Women 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Fanny Teijonsal  17 Cetus             9:41.47    9:21.39   681  
                 29.92      1:03.50 (33.58)
        1:38.69 (35.19)     2:14.18 (35.49)
        2:49.84 (35.66)     3:25.78 (35.94)
        4:01.70 (35.92)     4:37.49 (35.79)
        5:13.15 (35.66)     5:48.95 (35.80)
        6:24.84 (35.89)     7:01.05 (36.21)
        7:36.50 (35.45)     8:12.48 (35.98)
        8:47.64 (35.16)     9:21.39 (33.75)
  2 Louise Møller J  16 Triton            9:39.03    9:34.28   636  
                 32.61      1:08.18 (35.57)
        1:44.80 (36.62)     2:21.03 (36.23)
        2:57.48 (36.45)     3:33.92 (36.44)
        4:10.09 (36.17)     4:46.81 (36.72)
        5:22.79 (35.98)     5:58.93 (36.14)
        6:35.13 (36.20)     7:11.66 (36.53)
        7:47.81 (36.15)     8:24.03 (36.22)
        9:00.16 (36.13)     9:34.28 (34.12)
  3 Rakel Baldvinsd  16 Óðinn             9:43.14    9:45.51   600  
                 32.30      1:07.75 (35.45)
        1:44.00 (36.25)     2:20.70 (36.70)
        2:57.36 (36.66)     3:33.94 (36.58)
        4:11.03 (37.09)     4:47.81 (36.78)
        5:25.14 (37.33)     6:02.48 (37.34)
        6:39.99 (37.51)     7:17.14 (37.15)
        7:54.60 (37.46)     8:31.90 (37.30)
        9:09.02 (37.12)     9:45.51 (36.49)
  4 Rebecca Grønlun  15 Triton           10:28.43   10:20.78   504  
                 34.59      1:13.66 (39.07)
        1:53.82 (40.16)     2:34.12 (40.30)
        3:13.79 (39.67)     3:53.03 (39.24)
        4:32.71 (39.68)     5:12.44 (39.73)
        5:50.86 (38.42)     6:29.73 (38.87)
        7:08.65 (38.92)     7:48.08 (39.43)
        8:26.32 (38.24)     9:04.93 (38.61)
        9:43.15 (38.22)    10:20.78 (37.63)
  5 Katarína Róbert  13 SH               10:45.00   10:25.15   493  
                 35.29      1:14.16 (38.87)
        1:54.18 (40.02)     2:34.37 (40.19)
        3:14.30 (39.93)     3:53.51 (39.21)
        4:33.51 (40.00)     5:13.01 (39.50)
        5:51.88 (38.87)     6:31.35 (39.47)
        7:10.98 (39.63)     7:50.80 (39.82)
        8:30.28 (39.48)     9:09.43 (39.15)
        9:47.73 (38.30)    10:25.15 (37.42)
  6 Magðalena Lára   15 ÍA               11:24.85   11:38.29   354  
                 36.86      1:19.15 (42.29)
        2:03.67 (44.52)     2:47.47 (43.80)
        3:31.96 (44.49)     4:16.48 (44.52)
        5:01.37 (44.89)     5:45.93 (44.56)
        6:30.67 (44.74)     7:14.89 (44.22)
        7:59.41 (44.52)     8:43.60 (44.19)
        9:27.93 (44.33)    10:12.14 (44.21)
       10:55.74 (43.60)    11:38.29 (42.55)
  7 Rakel Guðjónsdó  13 S.D. Fjölnir     11:49.26   11:38.87   353  
                 40.07      1:23.30 (43.23)
        2:06.81 (43.51)     2:51.01 (44.20)
        3:34.86 (43.85)     4:19.02 (44.16)
        5:02.89 (43.87)     5:46.47 (43.58)
        6:30.66 (44.19)     7:15.61 (44.95)
        7:59.42 (43.81)     8:44.16 (44.74)
        9:28.52 (44.36)    10:12.98 (44.46)
       10:56.59 (43.61)    11:38.87 (42.28)
  8 Berglind Bjarna  12 S.D. Fjölnir     12:44.02   11:56.86   327  
                 39.65      1:24.99 (45.34)
        2:10.66 (45.67)     2:56.20 (45.54)
        3:42.29 (46.09)     4:28.57 (46.28)
        5:14.23 (45.66)     6:00.19 (45.96)
        6:47.82 (47.63)     7:32.08 (44.26)
        8:16.52 (44.44)     9:02.60 (46.08)
        9:47.36 (44.76)    10:31.80 (44.44)
       11:15.43 (43.63)    11:56.86 (41.43)
  9 Ástrós Saga Bja  15 ÍA               12:40.68   12:08.46   312  
                 37.92      1:22.37 (44.45)
        2:09.06 (46.69)     2:55.90 (46.84)
        3:43.59 (47.69)     4:30.05 (46.46)
        5:16.73 (46.68)     6:03.21 (46.48)
        6:49.98 (46.77)     7:35.83 (45.85)
        8:21.96 (46.13)     9:07.84 (45.88)
        9:53.87 (46.03)    10:39.54 (45.67)
       11:25.13 (45.59)    12:08.46 (43.33)
 10 Svanhildur Eirí  16 ÍBV                    NT   13:04.31   250  
                 41.56      1:28.35 (46.79)
        2:17.00 (48.65)     3:06.42 (49.42)
        3:56.73 (50.31)     4:46.89 (50.16)
        5:37.74 (50.85)     6:28.29 (50.55)
        7:19.32 (51.03)     8:09.84 (50.52)
        9:00.20 (50.36)     9:50.56 (50.36)
       10:40.49 (49.93)    11:29.56 (49.07)
       12:18.18 (48.62)    13:04.31 (46.13)
 11 Bára Viðarsdótt  14 ÍBV                    NT   14:19.15   190  
                 43.07      1:32.45 (49.38)
        2:24.48 (52.03)     3:18.63 (54.15)
        4:13.43 (54.80)     5:08.03 (54.60)
        6:03.07 (55.04)     6:58.32 (55.25)
        7:54.55 (56.23)     8:51.33 (56.78)
        9:48.26 (56.93)    10:44.55 (56.29)
       11:39.81 (55.26)    12:35.04 (55.23)
       13:31.08 (56.04)    14:19.15 (48.07)
 -- Fanney Rut Kris  15 UMFA                   NT         NS