Sunddeild KR                                     2/9/2013 - 09:11AM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 13  Women 13 & Over 400 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Eygló Ósk Gústa  18 Ægir              4:23.24    4:26.90   719  
                 30.61      1:04.03 (33.42)
        1:38.05 (34.02)     2:12.09 (34.04)
        2:46.12 (34.03)     3:20.14 (34.02)
        3:54.25 (34.11)     4:26.90 (32.65)
  2 Inga Elín Cryer  23 Ægir              4:20.83    4:33.12   671  
                 30.49      1:03.82 (33.33)
        1:38.20 (34.38)     2:12.64 (34.44)
        2:47.48 (34.84)     3:22.82 (35.34)
        3:58.29 (35.47)     4:33.12 (34.83)
  3 Maja Nielsen     17 Triton            4:33.82    4:36.49   647  
                 30.86      1:05.12 (34.26)
        1:39.98 (34.86)     2:14.92 (34.94)
        2:49.52 (34.60)     3:25.00 (35.48)
        4:01.23 (36.23)     4:36.49 (35.26)
  4 Aino Otava       14 Cetus             4:44.10    4:39.88   623  
                 31.68      1:06.43 (34.75)
        1:42.38 (35.95)     2:18.32 (35.94)
        2:54.19 (35.87)     3:30.06 (35.87)
        4:05.49 (35.43)     4:39.88 (34.39)
  5 Bryndís Bolladó  14 Óðinn             5:21.21    4:47.44   575  
                 31.61      1:06.59 (34.98)
        1:43.94 (37.35)     2:21.31 (37.37)
        2:58.71 (37.40)     3:36.07 (37.36)
        4:12.64 (36.57)     4:47.44 (34.80)
  6 Stine Raaby Jen  18 Triton            4:53.66    4:50.15   559  
                 33.03      1:09.51 (36.48)
        1:46.72 (37.21)     2:23.78 (37.06)
        3:00.65 (36.87)     3:37.28 (36.63)
        4:14.00 (36.72)     4:50.15 (36.15)
  7 Rakel Baldvinsd  16 Óðinn             4:43.34    4:51.13   554  
                 32.75      1:08.92 (36.17)
        1:45.58 (36.66)     2:23.39 (37.81)
        3:00.61 (37.22)     3:38.04 (37.43)
        4:15.06 (37.02)     4:51.13 (36.07)
  8 Louise Møller J  16 Triton            4:41.84    4:51.95   549  
                 33.41      1:10.08 (36.67)
        1:47.18 (37.10)     2:24.39 (37.21)
        3:01.44 (37.05)     3:38.68 (37.24)
        4:16.15 (37.47)     4:51.95 (35.80)
  9 Birta Lind Hall  15 S.D. Fjölnir      4:46.35    4:53.61   540  
                 32.90      1:08.77 (35.87)
        1:45.56 (36.79)     2:23.19 (37.63)
        3:00.74 (37.55)     3:38.79 (38.05)
        4:15.60 (36.81)     4:53.61 (38.01)
 10 Nanna Björk Bar  15 Óðinn             4:47.83    4:55.99   527  
                 32.29      1:08.71 (36.42)
        1:46.96 (38.25)     2:24.93 (37.97)
        3:02.85 (37.92)     3:41.43 (38.58)
        4:19.20 (37.77)     4:55.99 (36.79)
 11 Harpa Ingþórsdó  13 SH                5:01.00    4:57.53   519  
                 34.69      1:13.16 (38.47)
        1:51.12 (37.96)     2:29.98 (38.86)
        3:08.20 (38.22)     3:46.52 (38.32)
        4:22.59 (36.07)     4:57.53 (34.94)
 12 Júlía Ýr Þorval  18 Óðinn             4:50.61    5:00.94   501  
                 33.16      1:10.31 (37.15)
        1:48.57 (38.26)     2:26.99 (38.42)
        3:06.20 (39.21)     3:45.24 (39.04)
        4:23.55 (38.31)     5:00.94 (37.39)
 13 Rebecca Grønlun  15 Triton            5:09.34    5:01.19   500  
                 35.01      1:13.95 (38.94)
        1:52.30 (38.35)     2:31.30 (39.00)
        3:09.22 (37.92)     3:47.34 (38.12)
        4:24.62 (37.28)     5:01.19 (36.57)
 14 Mirva Kalström   14 Cetus             5:09.81    5:02.53   493  
                 33.69      1:11.81 (38.12)
        1:50.82 (39.01)     2:30.06 (39.24)
        3:09.06 (39.00)     3:47.80 (38.74)
        4:25.52 (37.72)     5:02.53 (37.01)
 15 Sohvi Nenonen    14 Cetus             5:02.37    5:03.04   491  
                 33.41      1:10.69 (37.28)
        1:48.86 (38.17)     2:27.78 (38.92)
        3:06.87 (39.09)     3:46.10 (39.23)
        4:25.17 (39.07)     5:03.04 (37.87)
 16 Guðný Erna Bjar  19 Blikar            4:57.35    5:03.99   486  
                 33.53      1:11.49 (37.96)
        1:50.33 (38.84)     2:28.95 (38.62)
        3:07.97 (39.02)     3:46.83 (38.86)
        4:25.98 (39.15)     5:03.99 (38.01)
 16 Heiðdís Ninna S  14 SH                5:08.60    5:03.99   486  
                 34.93      1:12.71 (37.78)
        1:51.87 (39.16)     2:30.76 (38.89)
        3:09.60 (38.84)     3:48.87 (39.27)
        4:27.46 (38.59)     5:03.99 (36.53)
 18 Elín Kata Sigur  14 Óðinn             5:34.42    5:05.19   481  
                 34.71      1:13.30 (38.59)
        1:53.37 (40.07)     2:33.30 (39.93)
        3:12.13 (38.83)     3:51.25 (39.12)
        4:29.60 (38.35)     5:05.19 (35.59)
 19 Caroline Duus    15 Triton            4:57.88    5:05.66   478  
                 34.64      1:12.69 (38.05)
        1:51.35 (38.66)     2:30.02 (38.67)
        3:08.55 (38.53)     3:47.46 (38.91)
        4:26.78 (39.32)     5:05.66 (38.88)
 20 Júlía Björk Gun  15 ÍA                5:22.86    5:05.83   478  
                 34.15      1:12.34 (38.19)
        1:51.63 (39.29)     2:31.36 (39.73)
        3:11.11 (39.75)     3:50.78 (39.67)
        4:29.92 (39.14)     5:05.83 (35.91)
 21 Ella Aalto       13 Cetus             5:12.74    5:05.93   477  
                 33.80      1:10.90 (37.10)
        1:50.05 (39.15)     2:29.61 (39.56)
        3:09.35 (39.74)     3:48.89 (39.54)
        4:28.62 (39.73)     5:05.93 (37.31)
 22 Lovísa Snorradó  17 S.D. Fjölnir      5:09.83    5:07.79   469  
                 34.31      1:12.92 (38.61)
        1:52.35 (39.43)     2:32.27 (39.92)
        3:11.57 (39.30)     3:51.07 (39.50)
        4:30.76 (39.69)     5:07.79 (37.03)
 23 Elín Ylfa Viðar  14 Blikar            5:17.87    5:09.92   459  
                 33.97      1:12.72 (38.75)
        1:52.36 (39.64)     2:32.17 (39.81)
        3:11.74 (39.57)     3:52.19 (40.45)
        4:32.22 (40.03)     5:09.92 (37.70)
 24 Emma Larsen      15 Triton            5:07.77    5:10.72   455  
                 34.82      1:14.98 (40.16)
        1:54.53 (39.55)     2:34.26 (39.73)
        3:14.00 (39.74)     3:53.55 (39.55)
        4:32.76 (39.21)     5:10.72 (37.96)
 25 Diljá Sif Þórdí  16 Blikar            5:16.20    5:12.27   449  
                 36.19      1:15.38 (39.19)
        1:55.53 (40.15)     2:35.56 (40.03)
        3:15.70 (40.14)     3:55.52 (39.82)
        4:34.47 (38.95)     5:12.27 (37.80)
 26 G. Sædis Ósk Gu  13 S.D. Fjölnir      5:14.15    5:17.28   428  
                 36.36      1:15.52 (39.16)
        1:55.81 (40.29)     2:37.05 (41.24)
        3:18.42 (41.37)     3:59.25 (40.83)
        4:38.61 (39.36)     5:17.28 (38.67)
 27 India B. Böðvar  16 SH                5:48.30    5:17.57   427  
                 35.36      1:14.81 (39.45)
        1:55.68 (40.87)     2:36.55 (40.87)
        3:17.18 (40.63)     3:57.29 (40.11)
        4:37.57 (40.28)     5:17.57 (40.00)
 28 Kristín Ása Sve  15 Óðinn             5:29.85    5:18.12   424  
                 35.71      1:15.21 (39.50)
        1:55.45 (40.24)     2:35.77 (40.32)
        3:16.37 (40.60)     3:57.48 (41.11)
        4:38.65 (41.17)     5:18.12 (39.47)
 29 Gabriela Machlo  15 Ármann            5:42.67    5:23.59   403  
                 35.44      1:14.66 (39.22)
        1:55.62 (40.96)     2:36.87 (41.25)
        3:18.50 (41.63)     4:00.59 (42.09)
        4:44.02 (43.43)     5:23.59 (39.57)
 30 Gunnur Mjöll Bi  14 UMFA              5:26.15    5:28.34   386  
                 35.11      1:15.21 (40.10)
        1:57.35 (42.14)     2:40.56 (43.21)
        3:23.69 (43.13)     4:06.15 (42.46)
        4:48.64 (42.49)     5:28.34 (39.70)
 31 Una Lára Lárusd  14 ÍA                5:27.42    5:33.78   367  
                 35.97      1:17.08 (41.11)
        1:59.80 (42.72)     2:41.98 (42.18)
        3:24.66 (42.68)     4:07.63 (42.97)
        4:51.57 (43.94)     5:33.78 (42.21)
 32 Magðalena Lára   15 ÍA                5:33.55    5:37.56   355  
                 36.54      1:18.74 (42.20)
        2:02.07 (43.33)     2:45.78 (43.71)
        3:29.65 (43.87)     4:13.84 (44.19)
        4:56.68 (42.84)     5:37.56 (40.88)
 33 Ólöf Eir Hoffri  17 SEL               5:38.72    5:43.96   336  
                 37.29      1:19.97 (42.68)
        2:03.55 (43.58)     2:48.24 (44.69)
        3:32.67 (44.43)     4:17.91 (45.24)
        5:01.27 (43.36)     5:43.96 (42.69)
 34 Yrsa Katrín Kar  15 ÍA                5:38.83    5:50.93   316  
                 38.90      1:22.85 (43.95)
        2:08.62 (45.77)     2:53.65 (45.03)
        3:39.25 (45.60)     4:24.52 (45.27)
        5:08.88 (44.36)     5:50.93 (42.05)
 35 Ingibjörg Erla   13 Ægir              6:15.20    5:52.00   313  
                 38.61      1:21.86 (43.25)
        2:06.51 (44.65)     2:52.03 (45.52)
        3:38.92 (46.89)     4:25.54 (46.62)
        5:11.66 (46.12)     5:52.00 (40.34)
 36 Mekkín Hauksdót  14 Ármann            6:00.55    5:58.91   295  
                 38.10      1:22.60 (44.50)
        2:09.24 (46.64)     2:55.62 (46.38)
        3:42.60 (46.98)     4:28.74 (46.14)
        5:15.78 (47.04)     5:58.91 (43.13)
 37 Natalia Ostapiu  13 Ægir                   NT    6:05.67   279  
                 40.02      1:25.44 (45.42)
        2:12.66 (47.22)     2:59.62 (46.96)
        3:47.04 (47.42)     4:34.83 (47.79)
        5:21.38 (46.55)     6:05.67 (44.29)
 38 Hildur Írena Gu  13 Írb               6:57.82    6:08.06   274  
                 40.70      1:26.56 (45.86)
        2:13.57 (47.01)     3:00.72 (47.15)
        3:49.01 (48.29)     4:35.54 (46.53)
        5:23.53 (47.99)     6:08.06 (44.53)
 39 Hallgerður Kolb  16 UMSB                   NT    6:10.29   269  
                 40.89      1:27.14 (46.25)
        2:14.56 (47.42)     3:03.05 (48.49)
        3:51.43 (48.38)     4:40.46 (49.03)
        5:27.35 (46.89)     6:10.29 (42.94)
 40 Birta Róbertsdó  15 UMFA                   NT    6:13.15   263  
                 39.26      1:23.78 (44.52)
        2:11.90 (48.12)     3:00.08 (48.18)
        3:48.45 (48.37)     4:37.18 (48.73)
        5:25.43 (48.25)     6:13.15 (47.72)
 41 Droplaug María   13 ÍA                     NT    6:14.79   259  
                 40.98      1:28.09 (47.11)
        2:16.52 (48.43)     3:04.90 (48.38)
        3:53.84 (48.94)     4:42.16 (48.32)
        5:27.92 (45.76)     6:14.79 (46.87)
 42 Svanhildur Eirí  16 ÍBV               6:09.66    6:19.92   249  
                 41.81      1:28.64 (46.83)
        2:17.03 (48.39)     3:06.64 (49.61)
        3:56.47 (49.83)     4:45.35 (48.88)
        5:33.74 (48.39)     6:19.92 (46.18)
 43 Rebekka Garðars  15 Samherji               NT    6:23.77   241  
                 39.17      1:23.78 (44.61)
        2:12.54 (48.76)     3:02.19 (49.65)
        3:52.94 (50.75)     4:43.69 (50.75)
        5:35.16 (51.47)     6:23.77 (48.61)
 44 Lára Björk Birg  13 Ægir              6:39.36    6:35.59   220  
                 42.66      1:30.53 (47.87)
        2:20.36 (49.83)     3:10.67 (50.31)
        4:02.45 (51.78)     4:53.25 (50.80)
        5:45.13 (51.88)     6:35.59 (50.46)
 45 Katrín Lind Bir  13 SH                6:32.25    6:40.28   213  
                 42.72      1:33.72 (51.00)
        2:25.62 (51.90)     3:18.53 (52.91)
        4:10.07 (51.54)     5:02.19 (52.12)
        5:51.53 (49.34)     6:40.28 (48.75)
 46 Monika Rögnvald  16 Samherji               NT    6:40.99   212  
                 44.10      1:34.28 (50.18)
        2:25.58 (51.30)     3:17.07 (51.49)
        4:08.67 (51.60)     5:00.77 (52.10)
        5:53.00 (52.23)     6:40.99 (47.99)
 47 Bára Viðarsdótt  14 ÍBV               6:28.88    7:09.86   172  
                 45.93      1:39.79 (53.86)
        2:36.04 (56.25)     3:31.40 (55.36)
        4:28.25 (56.85)     5:24.20 (55.95)
        6:20.72 (56.52)     7:09.86 (49.14)
 -- Þórey Ísafold M  14 S.D. Fjölnir      7:22.12         NS