Sunddeild KR                                    2/10/2013 - 14:28PM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 66  Strákar 10 & Under 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Jónas Atli Páls  10 SH                  44.27      39.96   143  
  2 Teitur Ţór Ólaf   9 Ćgir                50.35      40.78   134  
  3 Ólafur Breki Gu  10 Ćgir                46.58      41.43   128  
  4 Einar Atli Guđn  10 Ćgir                49.27      42.19   121  
  5 Manúel Geirsson  10 STJAR                  NT      43.32   112  
  6 Oliver Cabanas   10 S.D. Fjölnir           NT      43.58   110  
  7 Dadi Björnsson    9 SH                     NT      44.68   102  
  8 Andri Bergmann    9 Blikar                 NT      45.64    96  
  9 Oliver Snćr Óla  10 ÍA                     NT      45.68    95  
 10 Davíđ Andrésson  10 STJAR                  NT      47.29    86  
 11 Benedikt Ernir   10 Ćgir                57.83      47.55    85  
 12 Ţorgrímur Runól  10 Tindastóll             NT      48.43    80  
 13 Fannar Snćvar H   9 Írb                 59.31      48.65    79  
 14 Andri Stefánsso   9 SH                  49.89      48.97    77  
 15 Orri Víkingur E  10 KR                1:03.31      49.37    75  
 16 Daníel Patric R  10 Írb                 50.65      49.41    75  
 17 Tómas Schopka    10 STJAR                  NT      49.55    75  
 18 Heđinn Höskulds   9 S.D. Fjölnir      1:13.84      49.73    74  
 19 Óliver Andri Ei   9 Írb                 49.21      50.68    70  
 20 Kolbeinn Sturla   9 Blikar                 NT      51.48    67  
 21 Aron Kristjánss  10 STJAR                  NT      52.20    64  
 22 Guđmundur Karl    8 Blikar                 NT      52.46    63  
 23 Einar Gunnar Gu  10 Blikar                 NT      52.80    62  
 24 Kári Snćr Halld   9 Írb                 55.95      53.08    61  
 25 Daníel Ţór Andr   9 Írb                    NT      53.58    59  
 26 Ellert Blćr Guđ  11 Ármann                 NT      53.98    58  
 27 Benedikt Jens M   9 Írb                    NT      55.61    53  
 28 Ţorvaldur Örn Ţ   9 UMSB                   NT      55.71    52  
 29 Sigţór Waquespa   8 KR                     NT      56.06    51  
 30 Almar Máni Ţori   9 S.D. Fjölnir           NT      56.23    51  
 31 Sölvi Ingólfsso  10 STJAR                  NT      57.15    48  
 32 Arngrímur Braga  10 KR                     NT      58.54    45  
 33 Hrafn Arason     11 KR                     NT      58.68    45  
 34 Jónatan Magnús    7 Írb                    NT    1:01.42    39  
 35 Gunnar Már Björ   9 Írb               1:30.33    1:01.88    38  
 36 Starkađur Snorr   9 Blikar                 NT    1:01.99    38  
 37 Luka Bosnjak      9 Írb               1:56.64    1:03.57    35  
 38 Daníel Ingólfss  10 KR                     NT    1:07.17    30  
 39 Ómar Magni Egil   7 Írb                    NT    1:12.14    24  
 40 Gabríel Gođi In  10 Írb                    NT    1:12.77    23  
 41 Guđmundur Leo R   7 Írb                    NT    1:13.93    22  
 42 Ragnar Björn In  10 Ármann                 NT    1:17.59    19  
 43 Alexander Viđar  10 Írb                    NT    1:18.08    19  
 44 Hafsteinn Emils   7 Írb                    NT    1:18.23    19  
 45 Ţorsteinn Guđni   9 Írb                    NT    1:22.81    16  
 46 Natan Ivik Agui   8 Írb                    NT    1:25.39    14  
 47 Andrés Kristinn   7 Írb                    NT    1:27.13    13  
 48 Daníel Steinn D  10 Blikar                 NT    1:28.52    13  
 49 Alexander Freyr   6 Írb                    NT    1:36.89    10  
 -- Leifur Rafn Kár  10 ÍBV                 44.08         DQ        
 -- Hinrik Ingi Ásg  10 ÍBV                 44.08         DQ        
 -- Bele Alomerovik   9 Ármann                 NT         DQ        
 -- Gabríel Máni Sć   7 Írb                    NT         DQ        
 -- Igor Krzysztof    8 Írb                    NT        DNF        
 -- Karkur Hrannars   9 Blikar            1:22.62         NS        
 -- Eiđur Dađi Sigu   9 Írb                    NT         NS        
 -- Adrian Ioan Mar   8 Írb               1:28.17         NS        
 -- Símon Elías Sta  10 Blikar                 NT         NS        
 -- Tumi Oskarsson    9 S.D. Fjölnir           NT         NS        
 -- Jóhannes Másson  10 STJAR                  NT         NS