Sunddeild KR                                    2/10/2013 - 15:37PM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 70  Strákar 10 & Under 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Hringur Birgir    9 Ćgir                   NT      50.17   110  
  2 Dadi Björnsson    9 SH                     NT      50.48   108  
  3 Teitur Ţór Ólaf   9 Ćgir              1:03.51      52.85    94  
  4 Fannar Snćvar H   9 Írb                 52.96      54.07    87  
  5 Manúel Geirsson  10 STJAR                  NT      55.05    83  
  6 Ólafur Breki Gu  10 Ćgir              1:04.74      55.07    83  
  7 Gunnar Már Björ   9 Írb               1:38.02    1:00.69    62  
  8 Einar Gunnar Gu  10 Blikar                 NT    1:01.17    60  
  9 Benedikt Jens M   9 Írb                    NT    1:01.18    60  
 10 Andri Bergmann    9 Blikar                 NT    1:01.94    58  
 11 Daníel Patric R  10 Írb                 56.06    1:02.05    58  
 12 Óliver Andri Ei   9 Írb               1:02.42    1:02.99    55  
 13 Ellert Blćr Guđ  11 Ármann                 NT    1:03.23    54  
 14 Sigţór Waquespa   8 KR                     NT    1:03.94    53  
 15 Kári Snćr Halld   9 Írb               1:05.36    1:04.08    52  
 16 Orri Víkingur E  10 KR                     NT    1:04.54    51  
 17 Davíđ Andrésson  10 STJAR                  NT    1:04.94    50  
 18 Arngrímur Braga  10 KR                     NT    1:06.27    47  
 19 Ţorvaldur Örn Ţ   9 UMSB                   NT    1:06.55    47  
 20 Starkađur Snorr   9 Blikar                 NT    1:06.97    46  
 21 Almar Máni Ţori   9 S.D. Fjölnir           NT    1:06.98    46  
 22 Bele Alomerovik   9 Ármann                 NT    1:08.98    42  
 23 Hrafn Arason     11 KR                     NT    1:10.14    40  
 24 Gabríel Gođi In  10 Írb                    NT    1:12.07    37  
 25 Oliver Snćr Óla  10 ÍA                     NT    1:12.94    35  
 26 Daníel Ţór Andr   9 Írb                    NT    1:13.07    35  
 27 Tómas Schopka    10 STJAR                  NT    1:15.19    32  
 28 Ásgeir Valur Kj   9 S.D. Fjölnir      1:47.44    1:16.29    31  
 29 Daníel Ingólfss  10 KR                     NT    1:18.38    28  
 30 Alexander Freyr   6 Írb                    NT    1:21.26    25  
 31 Jónatan Magnús    7 Írb                    NT    1:22.80    24  
 32 Guđmundur Leo R   7 Írb                    NT    1:27.63    20  
 33 Luka Bosnjak      9 Írb                    NT    1:35.82    15  
 34 Ragnar Björn In  10 Ármann                 NT    1:36.03    15  
 35 Alexander Viđar  10 Írb                    NT    1:36.99    15  
 36 Ţorsteinn Guđni   9 Írb                    NT    1:37.85    14  
 37 Sigurđur Ísak T   7 Írb                    NT    2:24.93     4  
 -- Sölvi Ingólfsso  10 STJAR                  NT         DQ        
 -- Ţorgrímur Runól  10 Tindastóll             NT         DQ        
 -- Oliver Cabanas   10 S.D. Fjölnir           NT         DQ        
 -- Kolbeinn Sturla   9 Blikar                 NT         DQ        
 -- Ómar Magni Egil   7 Írb                    NT         DQ        
 -- Gabríel Máni Sć   7 Írb                    NT         DQ        
 -- Karkur Hrannars   9 Blikar                 NT         NS        
 -- Eiđur Dađi Sigu   9 Írb                    NT         NS        
 -- Adrian Ioan Mar   8 Írb                    NT         NS        
 -- Igor Krzysztof    8 Írb                    NT         NS        
 -- Símon Elías Sta  10 Blikar                 NT         NS        
 -- Heđinn Höskulds   9 S.D. Fjölnir           NT         NS