Sunddeild KR                                    2/10/2013 - 17:12PM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 76  Strákar 10 & Under 50 LC Meter Breaststroke
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed     Finals  FINA       
==================================================================
  1 Kári Snćr Halld   9 Írb                 59.00      56.89   103  
  2 Einar Atli Guđn  10 Ćgir              1:10.96      58.16    96  
  3 Hringur Birgir    9 Ćgir                   NT      58.67    93  
  4 Almar Máni Ţori   9 S.D. Fjölnir           NT      59.94    88  
  5 Hinrik Ingi Ásg  10 ÍBV               1:04.63    1:04.06    72  
  6 Davíđ Andrésson  10 STJAR                  NT    1:04.31    71  
  7 Bele Alomerovik   9 Ármann                 NT    1:04.83    69  
  8 Hrafn Arason     11 KR                     NT    1:05.13    68  
  9 Arngrímur Braga  10 KR                     NT    1:05.34    68  
 10 Benedikt Jens M   9 Írb                    NT    1:05.98    66  
 11 Sigţór Waquespa   8 KR                     NT    1:06.87    63  
 12 Leifur Rafn Kár  10 ÍBV                 56.38    1:07.08    62  
 13 Aron Kristjánss  10 STJAR                  NT    1:07.46    61  
 14 Ellert Blćr Guđ  11 Ármann                 NT    1:07.65    61  
 15 Óliver Andri Ei   9 Írb               1:06.23    1:07.69    61  
 16 Fannar Snćvar H   9 Írb               1:09.78    1:08.00    60  
 17 Sölvi Ingólfsso  10 STJAR                  NT    1:08.48    59  
 18 Luka Bosnjak      9 Írb                    NT    1:09.04    57  
 19 Gísli Garđar Si   9 UMSB                   NT    1:09.55    56  
 20 Orri Víkingur E  10 KR                1:25.71    1:09.67    56  
 21 Oliver Snćr Óla  10 ÍA                     NT    1:11.03    52  
 22 Gabríel Gođi In  10 Írb                    NT    1:11.56    51  
 23 Starkađur Snorr   9 Blikar                 NT    1:13.65    47  
 24 Gunnar Már Björ   9 Írb                    NT    1:14.63    45  
 25 Benedikt Ernir   10 Ćgir                   NT    1:14.75    45  
 26 Kolbeinn Sturla   9 Blikar                 NT    1:19.62    37  
 27 Daníel Ingólfss  10 KR                     NT    1:20.23    36  
 28 Natan Ivik Agui   8 Írb                    NT    1:24.87    31  
 29 Andrés Kristinn   7 Írb                    NT    1:24.94    30  
 30 Guđmundur Leo R   7 Írb                    NT    1:34.01    22  
 31 Ţorvaldur Örn Ţ   9 UMSB                   NT    1:34.03    22  
 32 Ragnar Björn In  10 Ármann                 NT    1:36.23    21  
 -- Andri Bergmann    9 Blikar                 NT         DQ        
 -- Tómas Schopka    10 STJAR                  NT         DQ        
 -- Manúel Geirsson  10 STJAR                  NT         DQ        
 -- Daníel Ţór Andr   9 Írb                    NT         DQ        
 -- Gabríel Máni Sć   7 Írb                    NT         DQ        
 -- Alexander Máni    6 Írb                    NT         DQ        
 -- Ómar Magni Egil   7 Írb                    NT         DQ        
 -- Daníel Patric R  10 Írb                    NT         DQ        
 -- Andri Stefánsso   9 SH                  54.54         DQ        
 -- Jónatan Magnús    7 Írb                    NT         DQ        
 -- Oliver Cabanas   10 S.D. Fjölnir           NT         DQ        
 -- Ţorgrímur Runól  10 Tindastóll             NT         DQ        
 -- Daníel Steinn D  10 Blikar                 NT         DQ        
 -- Heđinn Höskulds   9 S.D. Fjölnir           NT         DQ        
 -- Karkur Hrannars   9 Blikar                 NT         NS        
 -- Einar Gunnar Gu  10 Blikar                 NT         NS        
 -- Tumi Oskarsson    9 S.D. Fjölnir           NT         NS        
 -- Adrian Ioan Mar   8 Írb                    NT         NS        
 -- Jóhannes Másson  10 STJAR                  NT         NS        
 -- Símon Elías Sta  10 Blikar                 NT         NS