Sunddeild KR                                     2/8/2013 - 17:56PM
                      Gullmót KR 2013 1.hluti                       
 
 Event 1  Stelpur 12 & Under 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed Undanrásir  FINA       
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Berglind Bjarna  12 S.D. Fjölnir        41.96      35.26  q359  
  2 Marta Buchanevi  12 Ćgir                35.94      36.21  q331  
  3 Brynhildur Trau  12 ÍA                1:00.29      36.74  q317  
  4 Jóhanna Matthea  12 Írb                 38.54      37.00  q311  
  5 Aníka Mjöll Júl  12 Írb                 43.99      38.07  q285  
  6 Diljá Rún Ívars  11 Írb                 46.71      38.20  q282  
  7 Stefanía Sigurţ  12 Írb                 40.06      38.49  q276  
  8 Klaudia Malesa   12 Írb                 43.43      39.80  q249  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Ebba Dís Arnars  12 Ćgir                   NT      40.35   239  
 10 Birna Hilmarsdó  11 Írb                 48.86      40.99   228  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ţórkatla Björg   12 Óđinn               43.46      41.44   221  
 12 Ísól Hanna Guđm  12 Írb                 47.97      41.49   220  
 13 Krista Karólína  11 Ármann              52.38      42.06   211  
 14 Arey Guđnadótti  11 S.D. Fjölnir           NT      42.36   207  
 15 Birgitta Rún Vi  11 Írb                 47.44      43.86   186  
 16 Svava Ţóra Árna  10 KR                  49.49      44.89   174  
 17 Alexandra Tómas  12 Óđinn               49.60      44.95   173  
 18 Kolbrún Eva Pál  11 Írb                 48.54      45.49   167  
 19 Katrín Eva Jóha  12 UMFA                47.14      45.82   163  
 20 Ólavía Klara Ei  12 Óđinn               50.81      45.97   162  
 21 Embla Sól Garđa  12 Óđinn               47.26      46.44   157  
 22 Fanney Lind Jóh  11 Ćgir                   NT      47.23   149  
 23 Ţura Snorradótt  10 Óđinn               51.98      47.74   144  
 24 Ólöf Maren Bjar  11 Óđinn               47.20      47.95   142  
 25 Thelma Rakel He  12 Írb                 55.46      48.03   142  
 26 Eva Sól Garđars  10 Óđinn             1:01.95      48.67   136  
 27 María Arnarsdót  11 Óđinn             1:00.92      48.98   134  
 28 Berglind Björk   11 Írb                 49.32      49.37   130  
 29 Una Margrét Rey  11 KR                1:00.49      49.49   129  
 30 Sigurjóna Ragnh  10 Óđinn               52.37      50.15   124  
 31 Berghildur Axel  12 S.D. Fjölnir           NT      50.32   123  
 32 Ágústa Bergrós   11 Ármann            1:02.47      50.50   122  
 33 Ágústa Marý Ein  12 Írb                 54.55      50.78   120  
 34 Tinna Magnúsdót  11 Ćgir                   NT      50.95   119  
 35 Sigurlaug Brynj  12 KR                1:00.86      51.22   117  
 36 Sigrún Helga Gu  11 Írb                 56.12      51.23   117  
 37 Ţórunn Kolbrún   11 Írb                    NT      51.68   114  
 38 Amelía Rún Vhil  12 Írb                    NT      52.97   106  
 39 Sóldís Ninja He  10 ÍA                     NT      53.11   105  
 40 Rannveig Stefán  11 Tindastóll             NT      53.13   105  
 41 Sóley Birta Óla  10 Írb                    NT      53.23   104  
 42 Anna Sara Ragnh  12 Óđinn               59.57      53.45   103  
 43 Birna Ýr Bragad  12 Írb                    NT      54.47    97  
 44 Ţórdís María Ađ  10 Írb               1:01.92      57.27    83  
 45 Elva Rún Daviđs  11 Írb               1:01.25      59.71    74  
 46 Sćdís Einarsdót  11 STJAR                  NT    1:00.55    70  
 47 Elín Björg Ţors  10 Óđinn             1:12.52    1:08.12    49  
 48 Aţena Arnarsdót  10 Óđinn                  NT    1:16.15    35  
 -- Eva Rut Halldór  10 Írb                    NT         DQ        
 -- Rebekka Sif Óma  10 Óđinn             1:19.12         DQ        
 -- Ţórdís Elín Ste  11 S.D. Fjölnir      1:31.42         NS        
 -- Erna Rós Agnars  11 Írb                 51.94         NS        
 -- Ţorbjörg Gíslad  12 KR                  58.03         NS        
 -- Ebba Yngvadotti  11 S.D. Fjölnir           NT         NS        
 
 Event 1  Stelpur 13-14 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed Undanrásir  FINA       
==================================================================
  1 Bryndís Bolladó  14 Óđinn               31.45      30.11  q577  
  2 Mirva Kalström   14 Cetus               30.11      30.77  q540  
  3 Elín Kata Sigur  14 Óđinn               34.51      33.04  q436  
  4 Ella Aalto       13 Cetus               34.76      33.17  q431  
  5 Ragnheiđur Karl  14 Blikar              34.88      33.39  q423  
  6 Eydís Ósk Kolbe  13 Írb                 35.60      33.48  q419  
  7 Elín Ylfa Viđar  14 Blikar              35.42      33.51  q418  
  8 Sylwia Sienkiew  14 Írb                 34.49      33.73  q410  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Sunneva Dögg Fr  14 Írb                 34.22      34.24   392  
 10 G. Sćdis Ósk Gu  13 S.D. Fjölnir        33.69      34.25   392  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Sandra Ósk Elía  14 Írb                 36.20      34.34   389  
 12 Gunnur Mjöll Bi  14 UMFA                36.28      34.49   384  
 13 Svanfríđur Stei  14 Írb                 35.49      35.73   345  
 14 Gunnhildur Björ  13 Írb                 37.97      36.00   337  
 15 Guđný Birna Sig  14 Vestri                 NT      36.53   323  
 16 Lyydia Kalenius  13 Cetus               33.93      36.75   317  
 17 Una Lára Lárusd  14 ÍA                  38.05      37.23   305  
 18 Embla Sólrún Ei  14 Óđinn               43.31      37.83   291  
 19 Rakel Guđjónsdó  13 S.D. Fjölnir        40.72      38.38   278  
 20 Karen Mist Arng  13 Írb                 38.38      38.54   275  
 21 Jóna Halla Egil  14 Írb                 38.33      38.97   266  
 22 Bjarkey Jónasdó  14 UMFA                41.15      38.99   265  
 23 Birta Dögg Guđn  14 Vestri                 NT      39.20   261  
 24 Elísabet Finnbj  14 Vestri              43.48      39.80   249  
 25 Vilborg Óttarsd  14 HAMAR                  NT      39.94   247  
 26 Ásta Kristín Jó  13 Ármann              38.86      40.00   246  
 27 Steinunn Rúna R  14 Írb                 41.54      40.07   244  
 28 Kristín Birta A  14 S.D. Fjölnir        41.37      40.11   244  
 29 Laufey Snorradó  13 S.D. Fjölnir        44.33      40.61   235  
 30 Sunna Svanl Vil  13 Blikar                 NT      40.72   233  
 31 Líf Ţrastardótt  13 Blikar              44.97      41.28   223  
 32 Rakel Ýr Ottósd  13 Írb                 44.73      41.53   219  
 33 Aţena Karaolani  13 UMFA                   NT      43.22   195  
 34 Arna Lára Hjalt  14 S.D. Fjölnir        45.35      43.30   194  
 35 Hildur Írena Gu  13 Írb                 46.16      43.51   191  
 36 Mekkín Hauksdót  14 Ármann                 NT      45.21   170  
 37 Heiđrún Katla J  13 Írb                 48.20      46.26   159  
 38 Droplaug María   13 ÍA                  48.92      46.98   151  
 39 Katrín Hólmgrím  13 Óđinn               52.22      50.41   123  
 40 Sandra Síf Gunn  14 S.D. Fjölnir           NT      53.52   102  
 41 Guđrún Ţóra Atl  14 S.D. Fjölnir        52.84      55.93    90  
 42 Ingunn Eva Júlí  14 Írb                    NT    1:19.33    31  
 -- Sćrós Ásta Birg  14 Blikar              45.70         NS        
 -- Belinda Cardew   13 Blikar              41.30         NS        
 
 Event 1  Women 15-17 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed Undanrásir  FINA       
==================================================================
  1 Emilia Eloranta  16 Cetus               30.77      29.68  q602  
  2 Maja Nielsen     17 Triton              30.49      29.89  q590  
  3 Rannveig R. Lei  16 KR                  29.13      30.35  q563  
  4 Jóhanna Júlía J  17 Írb                 30.00      30.49  q555  
  5 Nanna Björk Bar  15 Óđinn               30.91      30.89  q534  
  6 Ólöf Edda Eđvar  16 Írb                 30.46      31.44  q507  
  7 Anna Chukwunons  15 ÍA                  32.26      32.03  q479  
  8 Steingerđur Hau  17 S.D. Fjölnir        30.92      32.16  q473  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Minni Kotka      15 Cetus               33.83      32.48   459  
 10 Aleksandra Wasi  17 Írb                 32.51      32.52   458  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Caroline Duus    15 Triton              33.50      32.88   443  
 12 Rebecca Grřnlun  15 Triton              32.64      32.94   440  
 13 Birta María Fal  15 Írb                 33.54      33.26   428  
 14 Emma Larsen      15 Triton              33.37      33.30   426  
 15 Birna Sjöfn Pét  15 ÍA                  36.47      33.37   424  
 16 Berglind Björgv  16 Írb                 32.72      33.44   421  
 17 Birta Lind Hall  15 S.D. Fjölnir        34.25      33.50   419  
 18 Íris Ósk Hilmar  15 Írb                 33.90      33.59   415  
 19 Helga Ţöll Guđj  16 STJAR               45.80      33.88   405  
 20 Anna Puggaard    17 Triton              31.77      33.97   401  
 21 Rakel Baldvinsd  16 Óđinn               35.15      34.12   396  
 22 Guđrún Eir Jóns  15 Írb                 34.70      34.32   389  
 23 Diljá Sif Ţórdí  16 Blikar              36.87      34.79   374  
 24 Diana Sumskyte   16 KR                  33.45      35.55   350  
 25 Kristín Ása Sve  15 Óđinn               38.13      35.97   338  
 26 Fanney Rut Kris  15 UMFA                34.87      36.21   331  
 26 Yrsa Katrín Kar  15 ÍA                  39.17      36.21   331  
 28 Júlía Björk Gun  15 ÍA                  37.60      37.02   310  
 29 Valgerđur Jónsd  15 Ármann              36.07      37.07   309  
 30 Magđalena Lára   15 ÍA                  40.23      37.19   306  
 31 Anna Lilja Vald  15 Óđinn               43.73      37.34   302  
 32 Arna Ormsdóttir  16 STJAR                  NT      38.04   286  
 33 Sigurósk Sigurg  16 Ármann              39.14      38.82   269  
 34 Heiđa Hlín Arna  17 HAMAR                  NT      39.15   262  
 35 Ástrós Saga Bja  15 ÍA                  39.30      39.34   258  
 36 Gabriela Machlo  15 Ármann              42.37      40.35   239  
 37 Monika Rögnvald  16 Samherji            42.90      40.45   238  
 38 Elva Björg Elva  16 HAMAR                  NT      40.71   233  
 39 Agata Jóhannsdó  15 Umfg                   NT      41.47   220  
 40 Kinga Sofia Dem  16 Ármann                 NT      41.72   216  
 41 Birta Róbertsdó  15 UMFA                42.88      43.34   193  
 42 Guđfinna Rós Si  15 Samherji               NT      43.45   192  
 43 Lilja Rún Halld  17 Óđinn               49.76      47.80   144  
 -- Kolfinna Ólafsd  16 Samherji            42.33         DQ        
 -- Megan Hansen     16 Triton              32.03         NS        
 -- Elín María Árna  16 KR                  50.17         NS        
 -- Salla Elovirta   16 Cetus               28.69         NS        
 -- Hildigunnur Hau  15 UMFA                   NT         NS        
 
 Event 1  Women 18 & Over 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Nafn            Age Team                 Seed Undanrásir  FINA       
==================================================================
  1 Ingibjorg K. Jó  20 SH                  28.08      28.78  q660  
  2 Eygló Ósk Gústa  18 Ćgir                28.50      29.14  q636  
  3 Stine Raaby Jen  18 Triton              29.90      30.23  q570  
  4 Snjólaug T. Han  22 SH                  28.55      30.28  q567  
  5 Inga Elín Cryer  23 Ćgir                29.50      30.62  q548  
  6 Erla Sigurjónsd  18 Írb                 30.66      31.16  q520  
  7 Kolbrún Jónsdót  18 KR                  30.19      31.22  q517  
  8 Ólöf Embla Kris  19 STJAR               32.13      32.37  q464  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Louise Ríget     18 Triton              32.86      32.58   455  
 10 Júlía Ýr Ţorval  18 Óđinn               33.23      33.31   426  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ásdís Rún Bjarn  19 Blikar              34.00      35.21   360  
 12 Guđný Erna Bjar  19 Blikar              37.83      35.47   353  
 -- Karen Konráđsdó  19 Óđinn               35.09         NS