Ithrottasamband Fatladra                        1/17/2014 - 4:47 PM
                 RIG 2014 - 1/17/2014 to 1/19/2014                  
 
 Event 2  Women 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
    Name            Age Team                 Seed    Prelims  FINA       
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Eygló Ósk Gústa  19 Ćgir                29.34      30.06  q729  
  2 Marie Voldsund   16 Delfana             31.95      31.78  q617  
  3 Karianne Reiner  17 Delfana             32.52      33.08  q547  
  4 Snjólaug T. Han  23 SH                  33.16      33.16  q543  
  4 Steingerđur Hau  18 S.D. Fjölnis        32.32      33.16  q543  
  6 Tone Lill Evang  18 Delfana             33.20      33.49  q527  
  7 Una Lára Lárusd  15 ÍA                  35.65      33.63  q520  
  8 Athena Neve Lee  17 Blikar              33.79      33.96  q505  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Ylfa Björg Finn  16 S.D. Fjölnis        33.13      34.15  q497  
 10 Beinta Poulsdót  17 Havnar              32.16      34.54  q480  
 11 Diana Sumskyte   17 KR                  32.00      34.61  q477  
 12 Elín Kata Sigur  15 Óđinn               36.56      34.75  q472  
 13 Júlía Björk Gun  16 ÍA                  35.26      35.11  q457  
 14 Ágústa Rós Róbe  16 S.D. Fjölnis        34.99      35.16  q455  
 15 Sylwia Sienkiew  15 Írb                 38.14      35.24  q452  
 16 Rakel Baldvinsd  17 Óđinn               34.51      35.30  q450  
 -----------------------------------------------------------------
 17 Sólrún Sigţórsd  17 ÍA                  35.43      35.36   448  
 18 Frida Hinna      18 Delfana             34.84      35.60   439  
 -----------------------------------------------------------------
 19 Ásta Kristín Jó  14 Ármann              39.10      35.64   437  
 20 Sunneva Dögg Fr  15 Írb                 38.42      35.84   430  
 21 Birta Lind Hall  16 S.D. Fjölnis        35.57      36.08   421  
 22 Gabriela Rut Va  14 Ćgir                35.79      36.09   421  
 23 Bjarkey Jónasdó  15 Afturelding         36.50      36.15   419  
 24 Aníka Mjöll Júl  13 Írb                 35.56      36.34   412  
 25 Guđrún Eir Jóns  16 Írb                 36.49      36.58   404  
 26 Kristín Ása Sve  16 Óđinn               36.35      36.77   398  
 27 Berglind Bjarna  13 S.D. Fjölnis        36.59      36.91   394  
 28 Rakel Guđjónsdó  14 S.D. Fjölnis        38.07      37.02   390  
 29 Gunnhildur Björ  14 Írb                 38.71      37.18   385  
 30 Karen Mist Arng  14 Írb                 38.49      37.20   384  
 31 Sigurósk Sigurg  17 Ármann              38.93      38.11   357  
 32 Kristín Birta A  15 S.D. Fjölnis        37.51      38.39   350  
 33 Gabriela Machlo  16 Ármann              38.82      38.55   345  
 34 Mekkín Hauksdót  15 Ármann              39.36      38.57   345  
 35 Yrsa Katrín Kar  16 ÍA                  36.02      38.93   335  
 36 Agata Jóhannsdó  16 Írb                 38.62      38.95   335  
 37 Drífa Dröfn Guđ  18 ÍA                  38.45      39.08   331  
 38 Jóhanna Lan      13 Ćgir                38.93      39.11   331  
 39 Karlotta María   16 Afturelding         38.16      39.25   327  
 40 Guđrún Ásta Ţór  14 S.D. Fjölnis        38.98      39.36   324  
 41 Rebekka Garđars  16 Óđinn               39.50      39.39   324  
 42 Hildigunnur Hau  16 Afturelding         38.06      39.74   315  
 43 Ragna Sigríđur   13 Ármann              38.87      39.83   313  
 44 Krista Karólína  12 Ármann              38.81      40.24   304  
 45 Valgerđur Jónsd  16 Ármann              40.41      40.45   299  
 46 Droplaug María   14 ÍA                  38.10      42.41   259  
 47 Sigriđ Sólveig   15 Havnar              39.10      42.82   252  
 48 Heiđrún Katla J  14 Írb                 38.97      42.86   251  
 -- Bjarndís Sól He  14 Írb                 38.41         NS