Ithrottasamband Fatladra                        1/17/2014 - 5:59 PM
                 RIG 2014 - 1/17/2014 to 1/19/2014                  
 
 Event 9  Men 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name            Age Team                 Seed    Prelims  FINA       
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Alexander Jóhan  22 KR                  23.84      24.02  q662  
  2 Daniel Hannes P  19 S.D. Fjölnis        25.70      25.11  q579  
  3 Birkir Snćr Hel  20 Ćgir                25.39      25.26  q569  
  4 Markus Joensen   18 Havnar              25.00      25.39  q560  
  5 Predrag Milos    19 SH                  24.51      25.41  q559  
  6 Kristófer Sigur  19 Írb                 25.31      25.51  q553  
  7 Viktor Máni Vil  21 Gestur              25.27      25.83  q532  
  8 Hilmar Smári Jó  20 S.D. Fjölnis        25.02      25.98  q523  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Snćr Jóhannsson  18 KR                  26.75      26.56  q490  
 10 Tom Andree Mobe  17 Delfana             26.53      26.58  q488  
 10 Atli Vikar Ingi  17 ÍA                  26.51      26.58  q488  
 12 Janus Eystberg   18 Havnar              26.00      26.95  q469  
 13 Birkir Leó Bryn  17 Óđinn               26.34      27.05  q463  
 14 Petter Strand K  15 Delfana             27.73      27.12  q460  
 14 Davíđ Fannar Ra  16 Afturelding         27.71      27.12  q460  
 16 Andreas Reinert  19 Delfana             26.94      27.46  q443  
 -----------------------------------------------------------------
 17 Alexander Jhons  18 Delfana             27.75      27.51   441  
 18 Ásgeir Beintein  15 KR                  29.73      27.52   440  
 -----------------------------------------------------------------
 19 Sćvar Berg Sigu  19 ÍA                  27.65      27.59   437  
 20 Gunnar Egill Be  21 Blikar              27.44      27.90   422  
 21 Birni Sigvardse  15 Havnar              28.86      28.06   415  
 22 Sverrir Páll Ei  16 KR                  28.40      28.09   414  
 23 Elvar Smári Ein  16 Blikar              28.87      28.12   412  
 24 Sindre Pleym Ol  14 Delfana             29.22      28.27   406  
 25 Benjamin Ulsmĺg  18 Delfana             28.72      28.47   397  
 26 Vladimir Cedill  22 Ćgir                28.21      28.58   393  
 27 Sondre Saltnes   15 Delfana             29.83      28.60   392  
 28 Björgvin Theodó  16 Írb                 30.11      28.95   378  
 29 Benjamin Johnse  16 Delfana             30.28      29.25   366  
 30 Eiríkur Ingi Ól  15 Írb                 30.26      29.33   363  
 31 Ólafur Carl Gra  16 Ćgir                30.88      29.43   360  
 32 Johan Hofgaard   16 Havnar              28.44      29.87   344  
 33 Ómar Snćr Ómars  14 Delfana             30.92      29.93   342  
 34 Kristján Gylfi   14 S.D. Fjölnis        31.85      29.99   340  
 35 Rói Bech         13 Susvim              29.98      30.23   332  
 36 Stígur Zoëga     20 Blikar              29.97      30.34   328  
 37 Hreiđar Máni Ra  15 Írb                 30.86      30.64   319  
 38 Hilmir Örn Ólaf  13 Ćgir                31.36      31.66   289  
 39 Jón Gođi Ingvar  15 Afturelding         30.92      31.83   284  
 40 Hugin N. Lave    13 Susvim              30.90      32.36   270  
 41 Jón Klausen      14 Ármann              32.87      32.54   266  
 42 Benedikt Frank   13 Ármann              32.00      33.32   248  
 43 Kristófer Máni   13 Ćgir                32.00      33.78   238  
 44 Halldór Björn K  12 Ćgir                32.00      33.93   235  
 -- Bjartur Ţórhall  14 Afturelding         30.96         DQ        
 -- Hafsteinn Ari Á  14 Ćgir                30.48         NS        
 -- Sveinn Ólafur L  18 SH                  26.59         NS        
 -- Baldvin Ari Jóh  16 Blikar              34.02         NS